Cobertura (tasa bruta de escolarización) en Educación Básica1 (1990-2013)
Ciclo escolar | Preescolar (4 y 5 años) | Primaria (6 a 11 años) | Secundaria (12 a 14 años) | |||||||||
Segundo | Tercero | |||||||||||
Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |
1990 - 1991 | 37.9 | 37.7 | 38.1 | 69.8 | 70.6 | 69.0 | 110.8 | 113.4 | 108.1 | 65.7 | 66.4 | 65.0 |
2000 - 2001 | 51.3 | 50.8 | 51.7 | 77.1 | 77.2 | 77.0 | 108.8 | 110.8 | 106.7 | 82.8 | 84.5 | 81.1 |
2010 - 2011 | 81.2 | 80.2 | 82.2 | 100.7 | 100.1 | 101.4 | 109.5 | 109.7 | 109.2 | 90.0 | 89.6 | 90.4 |
2012 - 2013 | 83.4 | 82.3 | 84.6 | 102.8 | 102.0 | 103.6 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 93.3 | 92.7 | 93.9 |
Fuente: SEP, DGPyEE, Formatos 911.
En México, el tema del Acoso Escolar no ha sido abordado de manera formal, el primer antecedente de cifras sobre maltrato escolar infantil son las consultas juveniles e infantiles realizadas por el Instituto Federal Electoral (IFE) en los años 2000 y 2003:
“32% de los menores de 15 años consultados afirmaron ser víctimas de maltrato en la escuela; más de 15% aseguró ser insultado y 13% dijo ser golpeado por sus compañeros.”
Derivado de estos datos, el Instituto Nacional de Pediatría decidió iniciar un estudio serio y profundo sobre el tema. Sus conclusiones fueron presentadas a finales de 2008 y confirman que el acoso entre alumnos está aumentando.
http://acosoescolar.sep.gob.mx/es/acosoescolar/Datos_y_Cifras
No hay comentarios:
Publicar un comentario